Unerwartet knapp wurde das Spiel der 2. Herrenmannschaft der SG Frei-Laubersheim/Hackenheim/Winzenheim gegen Framersheim 1 in der Bezirksoberliga. Die Kombinierten setzten sich am Ende mit 9:5 durch.
Überragende Akteure bei der SG waren der aus Pakistan stammende Anique Javaid und der polnische Jungstar Maciej Cieslik. Sie gewannen ihre beiden Einzel und das gemeinsame Doppel und steuerten so 5 der 9 SG-Punkte bei.
Die weiteren Punkte holten das Doppel Heinz Marzell/Oliver Renner sowie Walser, Marzell und Gres im Einzel.
Am kommenden Wochenende müssen die Kombinierten auswärts bei der 4. Vertretung des TV Leiselheim antreten.
Bezirksoberliga Herren
SG Frei-Laubersh./Hack./Winz. II – TuS Framersheim, 12.02.2016, 20:30 Uhr
Spielbericht
SG Frei-Laubersh./Hack./Winz. II | TuS Framersheim | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 | Gres, Christoph Rausch, Manuel |
Sigmann, Manfred Schröder, Thorsten |
9:11 | 11:8 | 11:6 | 4:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
D2-D1 | Marzell, Heinz Renner, Oliver |
Walz, Christoph Henes, Dominik |
11:7 | 13:15 | 11:7 | 9:11 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
D3-D3 | Cieslik, Maciek Javaid, Anique |
Götze, Olaf Kayser, Frank |
11:8 | 11:9 | 11:13 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
1-2 | Walser, Christian | Sigmann, Manfred | 11:4 | 11:5 | 4:11 | 5:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
2-1 | Marzell, Heinz | Walz, Christoph | 8:11 | 5:11 | 12:10 | 2:11 | 1:3 | 0:1 | ||
3-4 | Gres, Christoph | Henes, Dominik | 13:15 | 13:15 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
4-3 | Cieslik, Maciek | Schröder, Thorsten | 11:5 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
5-6 | Javaid, Anique | Kayser, Frank | 11:9 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
6-5 | Rausch, Manuel | Götze, Olaf | 11:7 | 5:11 | 8:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-1 | Walser, Christian | Walz, Christoph | 7:11 | 7:11 | 11:2 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
2-2 | Marzell, Heinz | Sigmann, Manfred | 17:15 | 11:8 | 8:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
3-3 | Gres, Christoph | Schröder, Thorsten | 13:11 | 11:4 | 9:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
4-4 | Cieslik, Maciek | Henes, Dominik | 11:4 | 11:3 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
5-5 | Javaid, Anique | Götze, Olaf | 4:11 | 11:4 | 11:6 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
6-6 | Rausch, Manuel | Kayser, Frank | ||||||||
D1-D1 | Gres, Christoph Rausch, Manuel |
Walz, Christoph Henes, Dominik |
||||||||
Bälle: 542:479 | 32:23 | 9:5 |
Spielbeginn: 20:30 Uhr – Spielende: 23:00 Uhr