Die SG Frei-Laubersheim | Hackenheim | Winzenheim richtet am 10.06.2011 ihr zweites Mitternachtsturnier in der Schulturnhalle in Winzenheim aus.
Turnierdaten:
Austragungsdatum: | Freitag, 10.06.2011 |
Turnierbeginn: | 20:00 Uhr (Anmeldungen eine halbe Stunde vor Turnierbeginn) |
Austragungsort: | Schulturnhalle Winzenheim, Lindelstraße, 55545 Winzenheim |
Teilnehmerfeld: | max. 64 Teilnehmer |
Konkurrenz: | Vorgabemodus (offen für alle Spieler des DTTB – siehe Klasseneinteilung) |
Spielsystem: | a. Gruppenphase (16 Gruppen á 4 Spieler) Qualifikation Platz 1&2 je Gruppe -> 32er Feld |
b. Gruppenphase (8 Gruppen á 4 Spieler) Qualifikation Platz 1 je Gruppe -> 8er Feld |
|
c. KO runde ab dem Viertelfinale | |
Gewinnsätze: | 3 Gewinnsätze |
Turnierleitung: | Matthias Edinger, Kristof Bielinski, Heinz Marzell |
Oberschiedsrichter: | Norbert Wolff |
Schiedsgericht: | Turnierleitung und Norbert Wolff |
Meldung: | namentlich mit Angabe der Vereinszugehörigkeit und Spielklasse bis 03.06.2011 an: |
Kristof Bielinski, Am Wiesbach 18, 55457 Gensingen, Telefon: 06727-337307 E-Mail |
|
Anmeldung nach Meldungseingang, keine Nachmeldungen | |
Tische: | Donic (8 Tische) |
Bälle/Netze: | Nitakku Premium 3 Sterne/Donic und Joola |
Auslosung: | am 09.06.2011 um 20:00 Uhr in Winzenheim (Schulturnhalle) |
Startgeld: | 5 Euro pro Spieler |
Wettspielordnung: | für das Turnier sind die Wettspielordnungen des DTTB und RTTV maßgebend |
Turnierordnung: | die Teilnahme ist nur in sportgerechter Kleidung möglich |
die Spiele werden grundsätzlich selbstständig gezählt | |
für das Abhandenkommen von Gegenständen wird vom Veranstalter keine Haftung übernommen | |
den Anordnungen der Turnierleitung sind zwingend Folge zu leisten | |
die Turnierleitung behält sich Änderungen vor | |
Erste Hilfe: | wird vom Ausrichter gestellt |
Preise: | Geld- und Sachpreise |
Verpflegung: | Speisen und Getränke sind reichlich vor Ort |
Turniergenehmigung: | RTTV, Genehmigungsnummer 05-2010-2011 |
Die Klasseneinteilung:
Kategorie 1: | Herren Regionalliga | ||
Kategorie 2: | Herren Oberliga | ||
Damen 1. Bundesliga | |||
Kategorie 3: | Herren 1. Verbandsliga | ||
Damen 2. Bundesliga | |||
Kategorie 4: | Herren 2. Verbandsliga | ||
Damen Regionalliga | |||
Kategorie 5: | Herren Bezirksliga | ||
Damen Oberliga | |||
Kategorie 6: | Herren Kreisliga | ||
Kategorie 7: | Herren Kreisklasse A | ||
Damen 1. Verbandsliga | |||
Kategorie 8: | Herren Kreisliga B | ||
Damen 2. Verbandsliga | |||
Kategorie 9: | Herren Kreisklasse C und D | ||
Damen Bezirksliga |
Für die Einstufung ist die Rückrunden-Meldung 2010/2011 entscheidend.
Vorbehalte der Turnierleitung:
Die Turnierleitung behält sich die Änderung der Ausschreibung und die Einstufung bekannter Spieler/innen in eine höhere / niedrigere Kategorie auch noch während des Turniers vor.
Vorgabesystem:
Kat 1 | Kat 2 | Kat 3 | Kat 4 | Kat 5 | Kat 6 | Kat 7 | Kat8 | Kat9 | |
Kategorie 1 | — | ||||||||
Kategorie 2 | 2 | — | |||||||
Kategorie 3 | 3 | 2 | — | ||||||
Kategorie 4 | 4 | 3 | 2 | — | |||||
Kategorie 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | — | ||||
Kategorie 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | — | |||
Kategorie 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | — | ||
Kategorie 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | — | |
Kategorie 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | — |