Die 2. Herrenmannschaft der SG Frei-Laubersheim/Hackenheim/ Winzenheim musste in der Bezirksoberliga ihre fünfte Niederlage in Folge einstecken. Gegen den TTV Rheindürkheim mussten sich die Kombinierten mit 5:9 geschlagen geben.
Oliver Renner war nach auskuriertem Muskelfaserriss wieder dabei. Einzig Manfred Arm musst ersetzt werden. Für ihn spielte Michael Mäs.
Nach den Doppeln lag die SG bereits mit 1:2 hinten. Zwar konnten Heinz Marzell/Oliver Renner gewinnen. Die Doppelpaarungen Oliver Eid/Anique Javaid und Udo Schmidt/Michael Mäs mussten ihren Gegnern gratulieren.
In der ersten Einzelrunde konnte nur Eid für die SG punkten, so dass es zwischenzeitlich 2:7 aus Sicht der Kombinierten stand. Die zweite Einzelrunde wurde durch einen Sieg von Marzell eingeläutet. Dem folgten aber nur noch Punkte durch Javaid und den an diesem Tag sehr stark aufspielenden Eid.
Mannschaftskapitän Marzell kommentierte nach dem Spiel: „Die tollen Leistungen aus der Hinrunde können wir zur Zeit nicht bestätigen. Bei uns ist der Wurm drin.“
D1-D2 |
Marzell, Heinz Renner, Oliver |
Kern, Stefan Fechner, Joel |
9:11 | 11:8 | 11:5 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Eid, Oliver Javaid, Anique |
Westhäusser, Dennis Rink, Martin |
9:11 | 9:11 | 11:4 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
D3-D3 |
Schmidt, Udo Mäs, Michael |
Trapp, Christoph Muth, Dominik |
9:11 | 12:10 | 11:8 | 11:13 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
1-2 | Marzell, Heinz | Westhäusser, Dennis | 12:14 | 8:11 | 11:6 | 11:6 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
2-1 | Renner, Oliver | Kern, Stefan | 7:11 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-4 | Eid, Oliver | Rink, Martin | 11:9 | 7:11 | 13:11 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
4-3 | Javaid, Anique | Trapp, Christoph | 6:11 | 8:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
5-6 | Schmidt, Udo | Fechner, Joel | 11:4 | 5:11 | 7:11 | 11:9 | 12:14 | 2:3 | 0:1 | |
6-5 | Mäs, Michael | Muth, Dominik | 12:14 | 11:7 | 5:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
1-1 | Marzell, Heinz | Kern, Stefan | 10:12 | 11:8 | 11:5 | 18:16 | 3:1 | 1:0 | ||
2-2 | Renner, Oliver | Westhäusser, Dennis | 9:11 | 11:13 | 15:13 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
3-3 | Eid, Oliver | Trapp, Christoph | 9:11 | 11:6 | 11:2 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
4-4 | Javaid, Anique | Rink, Martin | 11:9 | 13:11 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
5-5 | Schmidt, Udo | Muth, Dominik | 8:11 | 11:9 | 7:11 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
6-6 | Mäs, Michael | Fechner, Joel | ||||||||
D1-D1 |
Marzell, Heinz Renner, Oliver |
Westhäusser, Dennis Rink, Martin |
||||||||
Bälle: 564:558 | 25:31 | 5:9 |
Spielbeginn: 20:30 Uhr – Spielende: 23:45 Uhr