Die SG Frei-Laubersheim/Hackenheim/Winzenheim ging als Favorit in das Meisterschaftsspiel der Tischtennis-Verbandsliga bei der TTSG Sörgenloch/Zornheim. Der Favoritenrolle konnte die SG allerdings nicht gerecht werden und unterlag verdient mit 7:9.
Schon nach den Doppeln lag die SG mit 1:2 hinten. Als dann die ersten drei Einzel ebenfalls verloren gingen, sah man lange Gesichter bei den SG-Spielern. Überzeugen konnten an diesem Abend aus Sicht der SG nur Lukas Gord und Ersatzmann Norbert Stachowiak, die ihre beiden Einzel jeweils gewannen. Daneben konnten nur Dario Stenzhorn und Oliver Eid je ein Einzel gewinnen.
Verbandsliga Herren
TTSG Sörgenloch/Zornheim – SG Frei-Laubersh./Hack./Winz. II , 08.02.2019, 20:00 Uhr
Spielbericht
TTSG Sörgenloch/Zornheim | SG Frei-Laubersh./Hack./Winz. II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 | Hönig, Lars Heinze, Michael |
Gord, Lukas Eid, Oliver |
11:6 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
D2-D1 | Kanduth, Markus Goldmann, Gabriel |
Gres, Christoph Haberscheidt, Max |
8:11 | 11:9 | 6:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
D3-D3 | Gröhl, Gerhard Kreckwitz, Christof |
Marzell, Heinz Stachowiak, Norbert |
11:6 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
1-2 | Hönig, Lars | Stenzhorn, Dario | 11:2 | 13:11 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Kanduth, Markus | Gres, Christoph | 11:8 | 4:11 | 11:9 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
3-4 | Gröhl, Gerhard | Marzell, Heinz | 4:11 | 11:5 | 11:6 | 8:11 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
4-3 | Heinze, Michael | Gord, Lukas | 7:11 | 11:5 | 12:10 | 5:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
5-6 | Goldmann, Gabriel | Stachowiak, Norbert | 4:11 | 11:7 | 11:9 | 7:11 | 3:11 | 2:3 | 0:1 | |
6-5 | Kreckwitz, Christof | Eid, Oliver | 11:9 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
1-1 | Hönig, Lars | Gres, Christoph | 6:11 | 11:4 | 11:9 | 4:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
2-2 | Kanduth, Markus | Stenzhorn, Dario | 9:11 | 10:12 | 11:9 | 12:10 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
3-3 | Gröhl, Gerhard | Gord, Lukas | 11:13 | 11:8 | 5:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
4-4 | Heinze, Michael | Marzell, Heinz | 11:7 | 10:12 | 4:11 | 11:9 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
5-5 | Goldmann, Gabriel | Eid, Oliver | 3:11 | 2:11 | 11:7 | 11:7 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
6-6 | Kreckwitz, Christof | Stachowiak, Norbert | 2:11 | 11:5 | 5:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
D1-D1 | Hönig, Lars Heinze, Michael |
Gres, Christoph Haberscheidt, Max |
11:9 | 11:7 | 11:13 | 11:2 | 3:1 | 1:0 | ||
Bälle: 610:598 | 38:29 | 9:7 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 23:15 Uhr