Die Damen der SG Frei-Laubersheim/Hackenheim/Winzenheim haben einen fulminanten Saisonstart hingelegt und die Tabellenführung in der Bezirksliga Süd übernommen.
Herauszuheben sind die Siege gegen die Mitfavoriten Rheindürkheim und Pfeddersheim, die jeweils knapp mit 6:4 besiegt wurden. Im ersten Saisonspiel gab es sogar ein 10:0 gegen Ibersheim, während das Duell gegen Horchheim kampflos für die SG-Damen gewertet wurde.
Die Ergebnisse geben Mut und Kraft für weitere Taten.
SC Ibersheim II – SG Frei-Laubersh./Hack./Winz., 04.09.2015, 20:15 Uhr
Spielbericht
SC Ibersheim II | SG Frei-Laubersh./Hack./Winz. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 | Appel, Gabriele Mauer, Sandra |
Kolb, Marita Schmidt, Heike |
11:9 | 5:11 | 8:11 | 11:9 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
3-3 | Mauer, Sandra | Popp, Petra | 5:11 | 5:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-1 | Fettel, Bianca | Kolb, Marita | 4:11 | 1:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-2 | Appel, Gabriele | Schmidt, Heike | 5:11 | 3:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-4 | Fettel, Bianca | Natschke, Karin | 2:11 | 11:7 | 6:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-1 | Appel, Gabriele | Kolb, Marita | 8:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-4 | Mauer, Sandra | Natschke, Karin | 2:11 | 3:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-2 | Fettel, Bianca | Schmidt, Heike | 4:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-1 | Mauer, Sandra | Kolb, Marita | 6:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-3 | Appel, Gabriele | Popp, Petra | 7:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Bälle: 191:355 | 3:30 | 0:10 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr – Spielende: 21:35 Uhr
SG Frei-Laubersh./Hack./Winz. – TTV Rheindürkheim, 09.09.2015, 20:15 Uhr
Spielbericht
SG Frei-Laubersh./Hack./Winz. | TTV Rheindürkheim | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 | Popp, Petra Natschke, Karin |
Pillipan, Yvonne Weyrich, Carina |
9:11 | 4:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
D2-D2 | Kolb, Marita Schmidt, Heike |
Endreß, Natascha Schmitt-Pluszka, Andrea |
11:3 | 11:9 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
1-1 | Kolb, Marita | Pillipan, Yvonne | 11:4 | 11:8 | 8:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
2-2 | Schmidt, Heike | Endreß, Natascha | 9:11 | 12:10 | 4:11 | 11:8 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
3-3 | Popp, Petra | Weyrich, Carina | 9:11 | 8:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
4-4 | Natschke, Karin | Schmitt-Pluszka, Andrea | 11:3 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
1-2 | Kolb, Marita | Endreß, Natascha | 6:11 | 11:8 | 12:10 | 3:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
2-1 | Schmidt, Heike | Pillipan, Yvonne | 11:9 | 11:6 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
3-4 | Popp, Petra | Schmitt-Pluszka, Andrea | 8:11 | 11:5 | 11:3 | 4:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
4-3 | Natschke, Karin | Weyrich, Carina | 5:11 | 2:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Bälle: 328:320 | 20:17 | 6:4 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr – Spielende: 22:05 Uhr
TSG Pfeddersheim – SG Frei-Laubersh./Hack./Winz., 17.09.2015, 20:00 Uhr
Spielbericht
TSG Pfeddersheim | SG Frei-Laubersh./Hack./Winz. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 | Stengert, Ingrid Rabusseau, Nicole |
Kolb, Marita Schmidt, Heike |
10:12 | 11:8 | 3:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
3-3 | Rabusseau, Nicole | Popp, Petra | 8:11 | 4:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-1 | Sattler, Alexandra | Kolb, Marita | 12:10 | 6:11 | 11:8 | 8:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
1-2 | Stengert, Ingrid | Schmidt, Heike | 11:4 | 11:6 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
2-4 | Sattler, Alexandra | Natschke, Karin | 11:5 | 7:11 | 7:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-1 | Stengert, Ingrid | Kolb, Marita | 11:2 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
3-4 | Rabusseau, Nicole | Natschke, Karin | 8:11 | 11:3 | 9:11 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
2-2 | Sattler, Alexandra | Schmidt, Heike | 7:11 | 7:11 | 11:8 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
3-1 | Rabusseau, Nicole | Kolb, Marita | 10:12 | 7:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-3 | Stengert, Ingrid | Popp, Petra | 11:0 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
Bälle: 313:315 | 16:20 | 4:6 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 21:55 Uhr