Der Start der Damen in die Rückrunde gegen die Tabellenvorderen war nicht sehr erfolgreich, obwohl sie wieder gekämpft haben, wie die Löwen.
Gegen Alzey haben sie für ein 2:7 bis 23 Uhr gebraucht!!! Die Männer konnten gar nicht so lange warten und hatten schon vorher Ossis Sekt zugesprochen. Sie feierten aber trotzdem danach und ließen sich das Mitgebrachte gut schmecken.
Gegen Pfeddersheim reichte es sogar nur zu einem 1:7. Da ist noch viel Luft nach oben und irgendwann wird ihnen auch mal wieder das Glück hold sein.
SG FHW – RWO Alzey 2:
D1-D2 |
Popp, Petra Natschke, Karin |
Willeke-Schmidt, Andrea Gruchala, Karin |
9:11 | 4:11 | 13:11 | 11:5 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
D2-D1 |
Kolb, Marita Schmidt, Heike |
Rux, Hannelore Ferdinand, Christine |
11:9 | 11:13 | 11:6 | 8:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
1-2 | Kolb, Marita | Rux, Hannelore | 7:11 | 9:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-1 | Schmidt, Heike | Willeke-Schmidt, Andrea | 7:11 | 7:11 | 12:10 | 13:11 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
3-4 | Popp, Petra | Ferdinand, Christine | 11:13 | 11:8 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
4-3 | Natschke, Karin | Gruchala, Karin | 11:8 | 4:11 | 8:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-1 | Kolb, Marita | Willeke-Schmidt, Andrea | 14:12 | 11:7 | 9:11 | 7:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
2-2 | Schmidt, Heike | Rux, Hannelore | 11:9 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
3-3 | Popp, Petra | Gruchala, Karin | 9:11 | 14:12 | 6:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
4-4 | Natschke, Karin | Ferdinand, Christine | ||||||||
D2-D2 |
Kolb, Marita Schmidt, Heike |
Willeke-Schmidt, Andrea Gruchala, Karin |
||||||||
D1-D1 |
Popp, Petra Natschke, Karin |
Rux, Hannelore Ferdinand, Christine |
||||||||
Bälle: 350:391 | 15:23 | 2:7 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr – Spielende: 23:00 Uhr
TSG Pfeddersheim – SG FHW:
D1-D2 |
Kokert, Kareen Lutterkort, Susanne |
Kolb, Marita Schmidt, Heike |
11:7 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
D2-D1 |
Stengert, Ingrid Rabusseau, Nicole |
Popp, Petra Natschke, Karin |
4:11 | 15:13 | 11:1 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
1-2 | Stengert, Ingrid | Schmidt, Heike | 11:3 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Kokert, Kareen | Kolb, Marita | 11:6 | 9:11 | 11:9 | 6:11 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
3-4 | Rabusseau, Nicole | Natschke, Karin | 11:7 | 11:9 | 6:11 | 15:17 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
4-3 | Lutterkort, Susanne | Popp, Petra | 7:11 | 4:11 | 11:9 | 11:8 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
1-1 | Stengert, Ingrid | Kolb, Marita | 11:5 | 13:11 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
2-2 | Kokert, Kareen | Schmidt, Heike | 11:4 | 14:12 | 5:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
3-3 | Rabusseau, Nicole | Popp, Petra | ||||||||
4-4 | Lutterkort, Susanne | Natschke, Karin | ||||||||
D2-D2 |
Stengert, Ingrid Rabusseau, Nicole |
Kolb, Marita Schmidt, Heike |
||||||||
D1-D1 |
Kokert, Kareen Lutterkort, Susanne |
Popp, Petra Natschke, Karin |
||||||||
Bälle: 329:267 | 23:9 | 7:1 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 21:50 Uhr