Herren Verbandsebene
| Saison | VOL | VL | BOL | BL |
| 2024/25 | 2. Platz | 4. Platz | 6. Platz | |
| 2023/24 | 1. Platz | 1. Platz | ||
| 2022/23 | 6. Platz | 2. Platz | ||
| 2021/22 | 2. Platz | 5. Platz | ||
| 2020/21 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 2019/20 | 9. Platz | 8. Platz | 2. Platz | |
| 2018/19 | 6. Platz | 5. Platz | 2. Platz | 9. Platz |
| 2017/18 | 4. Platz | 6. Platz | 4. Platz | 11. Platz |
| 2016/17 | 6. Platz | 5. Platz | 1. Platz | |
| 2015/16 | 5. Platz | 2. Platz | ||
| 2014/15 | 4. Platz | 6. Platz | 3. Platz | |
| 2013/14 | 3. Platz | 5. Platz | 12. Platz | |
| 2012/13 | 2. Platz | 12. Platz | ||
| 2011/12 | 5. Platz | 5. Platz | 12. Platz | |
| 2010/11 | 3. Platz | 1. Platz | ||
| 2009/10 | 1. Platz | |||
| 2008/09 | 5. Platz | |||
| 2007/08 | 1./10. Platz | |||
| 2006/07 | 12. Platz | 8. Platz | ||
| 2005/06 | 10. Platz | |||
| 2004/05 | 10. Platz | |||
| 2003/04 | 12. Platz | 12. Platz | ||
| 2002/03 | 1. Platz | |||
| 2001/02 | 11. Platz | 11. Platz | ||
| 2000/01 | 10. Platz | 10. Platz | ||
| 1999/00 | 7. Platz | 4. Platz | ||
| 1998/99 | 5. Platz | 6. Platz | ||
| 1997/98 | 5. Platz | 9. Platz | ||
| 1996/97 | 2. Platz | 6. Platz | ||
| 1995/96 | 6. Platz | |||
| 1994/95 | 1. Platz | |||
| 1993/94 | 10. Platz | |||
| 1992/93 | 8. Platz | |||
| 1991/92 | 7. Platz | |||
| 1990/91 | 7. Platz | |||
| 1989/90 | 10. Platz | |||
| 1988/89 | 2. Platz | |||
| 1987/88 | 5. Platz | |||
| 1986/87 | 4. Platz | |||
| 1985/86 | 5. Platz | |||
| 1984/85 | 10. Platz | |||
| 1983/84 | 12. Platz | |||
| 1982/83 | 9. Platz | |||
| 1981/82 | 9. Platz | |||
| 1980/81 | n.a. | |||
| 1979/80 | n.a. | |||
| 1978/79 | 12. Platz | |||
| 1977/78 | 7. Platz | |||
| 1976/77 | n.a. | |||
| 1975/76 | 2./12. Platz | |||
| 1974/75 | 4./5. Platz | |||
| 1973/74 | 1./2. Platz | |||
| 1972/73 | 2./4. Platz | |||
| 1971/72 | 2./5. Platz | |||
| 1970/71 | 2./6. Platz | |||
| 1969/70 | 2./8. Platz | |||
| 1968/69 | 2./4. Platz | |||
| 1967/68 | 7. Platz | |||
| 1966/67 | n.a. | |||
| 1965/66 | n.a. | |||
| 1964/65 | n.a. | |||
| 1963/64 | 5. Platz | |||
| 1962/63 | 4. Platz | |||
| 1961/62 | 12. Platz | 5. Platz | ||
| 1960/61 | 3. Platz |
Herren Kreisebene
| Saison | KOL | KL | 1. KK | 2. KK | 3. KK | 4. KK |
| 2024/25 | 1. Platz | 2. Platz | 2. Platz | |||
| 2023/24 | 1. Platz | 4. Platz | 2./5. Platz | |||
| 2022/23 | 5. Platz | 1. Platz | 4. Platz | |||
| 2021/22 | 1. Platz | 2. Platz | ||||
| 2020/21 | n.a. | n.a. | ||||
| 2019/20 | 1. Platz | 1. Platz | 4. Platz | |||
| 2018/19 | 1. Platz | 1. Platz | ||||
| 2017/18 | 10. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |||
| 2016/17 | 1./7. Platz | 9 Platz | 2. Platz | 4. Platz | ||
| 2015/16 | 3. Platz | 1./7. Platz | 1. Platz | |||
| 2014/15 | 1. Platz | 1./6./12. Platz | 2. Platz | 4. Platz | ||
| 2013/14 | 11. Platz | 4./8. Platz | 6. Platz | |||
| 2012/13 | 2./10. Platz | 1./6. Platz | 1. Platz | |||
| 2011/12 | 10. Platz | 4. Platz | 2. Platz | 1. Platz | ||
| 2010/11 | 1./7. Platz | 3. Platz | 5. Platz | 13. Platz | ||
| 2009/10 | 1./2. Platz | 1. Platz | 1./3./7. Platz | 6./9. Platz | ||
| 2008/09 | 2./10. Platz | 6. Platz | 4. Platz | 6. Platz | ||
| 2007/08 | 6. Platz | 5. Platz | 3. Platz | 7. Platz | ||
| 2006/07 | 2. Platz | 1./8. Platz | 5. Platz | |||
| 2005/06 | 1./11. Platz | 11./12. Platz | 10. Platz | 6. Platz | ||
| 2004/05 | 3. Platz | 1./9. Platz | 1. Platz | 7. Platz | ||
| 2003/04 | 11. Platz | 1. Platz | 2. Platz | 8. Platz | ||
| 2002/03 | 1. Platz | 1. Platz | 1. Platz | 1./2. Platz | ||
| 2001/02 | 11. Platz | 6. Platz | 9. Platz | |||
| 2000/01 | 3./7. Platz | |||||
| 1999/00 | 8. Platz | 3. Platz | ||||
| 1998/99 | 5. Platz | 9. Platz | 8. Platz | |||
| 1997/98 | 11. Platz | 7. Platz | 5. Platz | |||
| 1996/97 | 5. Platz | 6. Platz | 4. Platz | 7. Platz | ||
| 1995/96 | 1. Platz | 1. Platz | 1. Platz | 3. Platz | 4. Platz | |
| 1994/95 | 2. Platz | 3. Platz | 1. Platz | 3. Platz | ||
| 1993/94 | 5./12. Platz | 12. Platz | ||||
| 1992/93 | 4./7. Platz | 12. Platz | ||||
| 1991/92 | 6. Platz | 2. Platz | 3./4. Platz | |||
| 1990/91 | 3. Platz | 1. Platz | 6. Platz | |||
| 1989/90 | 4. Platz | 4. Platz | 3. Platz | |||
| 1988/89 | 8. Platz | 2. Platz | 6. Platz | |||
| 1987/88 | 7. Platz | 4. Platz | 5. Platz | |||
| 1986/87 | 5. Platz | 2. Platz | ||||
| 1985/86 | 8. Platz | 5. Platz | ||||
| 1984/85 | 3. Platz | |||||
| 1983/84 | 8. Platz | 8. Platz | ||||
| 1982/83 | 11. Platz | 13. Platz | 4. Platz | |||
| 1981/82 | 1./3. Platz | 12. Platz | ||||
| 1980/81 | 1. Platz | 6. Platz | 4. Platz | |||
| 1979/80 | 1. Platz | 10. Platz | 2. Platz | |||
| 1978/79 | 6. Platz | 4. Platz | 5. Platz | |||
| 1977/78 | 1. Platz | 1. Platz | ||||
| 1976/77 | 1. Platz | 6. Platz | ||||
| 1975/76 | n.a. | |||||
| 1974/75 | 10. Platz | |||||
| 1973/74 | 6./7. Platz | |||||
| 1972/73 | 3./6. Platz | |||||
| 1971/72 | 6./9. Platz | |||||
| 1970/71 | 5. Platz | |||||
| 1969/70 | 5. Platz | |||||
| 1968/69 | 6./8. Platz | |||||
| 1967/68 | n.a. | |||||
| 1966/67 | 3. Platz | |||||
| 1965/66 | 2. Platz | |||||
| 1964/65 | n.a. | |||||
| 1963/64 | n.a. | |||||
| 1962/63 | n.a. | |||||
| 1961/62 | n.a. | |||||
| 1960/61 | 2./4. Platz |
Damen Verbandsebene
| Saison | BOL | BL |
| 2024/25 | 1. Platz | |
| 2023/24 | 2. Platz | |
| 2022/23 | 3. Platz | |
| 2021/22 | n.a. | |
| 2020/21 | n.a. | |
| 2019/20 | 7. Platz | |
| 2018/19 | 3. Platz | |
| 2017/18 | 2. Platz | |
| 2016/17 | 5. Platz | |
| 2015/16 | 5. Platz | |
| 2014/15 | 5. Platz | |
| 2013/14 | 6. Platz | |
| 2012/13 | 5. Platz | |
| 2011/12 | 3. Platz | |
| 2010/11 | 5. Platz | |
| 2009/10 | 3. Platz | |
| 2008/09 | 7. Platz | |
| 2007/08 | 9. Platz | |
| 2006/07 | 1. Platz | |
| 2005/06 | 7. Platz | |
| 2004/05 | 7. Platz | |
| 2003/04 | 4. Platz | |
| 2002/03 | 7. Platz | |
| 2001/02 | 3. Platz | |
| 2000/01 | 4. Platz | |
| 1999/00 | 4. Platz | |
| 1998/99 | 4. Platz | |
| 1997/98 | 4. Platz | |
| 1996/97 | 2. Platz | |
| 1995/96 | 4. Platz | |
| 1994/95 | 3. Platz | |
| 1993/94 | 1. Platz | |
| 1992/93 | 3. Platz | |
| 1991/92 | 4. Platz | |
| 1990/91 | 9. Platz | |
| 1989/90 | 1. Platz | |
| 1988/89 | 2. Platz | |
| 1987/88 | 4. Platz | |
| 1986/87 | 1. Platz | |
| 1985/86 | 3. Platz | 3. Platz |
| 1984/85 | 9. Platz | |
| 1983/84 | 7. Platz | |
| 1982/83 | 9. Platz |
Nachwuchs Verbands- und Kreisebene
| Saison | Jugend | Schüler | Anfänger |
| 2024/25 | 1. Platz | ||
| 2023/24 | 3. Platz | ||
| 2022/23 | 3. Platz | 4. Platz | |
| 2021/22 | 5. Platz | 2. Platz | |
| 2020/21 | n.a. | n.a. | |
| 2019/20 | 5. Platz | 3. Platz | |
| 2018/19 | 7. Platz | 4. Platz | |
| 2017/18 | 8. Platz | 8. Platz | |
| 2016/17 | 3. Platz | 2. Platz | |
| 2015/16 | 5. Platz | 5. Platz | |
| 2014/15 | 1. Platz | ||
| 2013/14 | 12. Platz | ||
| 2012/13 | 2. Platz | ||
| 2011/12 | 5. Platz | ||
| 2010/11 | 6. Platz | ||
| 2009/10 | 6. Platz | 3./6. Platz | |
| 2008/09 | 1./8. Platz | ||
| 2007/08 | 3./4. Platz | ||
| 2006/07 | n.a. | ||
| 2005/06 | 2. Platz | ||
| 2004/05 | 6./9. Platz | 3. Platz | |
| 2003/04 | 1. Platz | 2. Platz | |
| 2002/03 | 6./7. Platz | 4. Platz | |
| 2001/02 | 2. Platz | ||
| 2000/01 | 5. Platz | ||
| 1999/00 | 1./2. Platz | 7. Platz | |
| 1998/99 | 4./5. Platz | 7. Platz | |
| 1997/98 | 6. Platz | 1./3. Platz | |
| 1996/97 | 4. Platz | 3. Platz | |
| 1995/96 | 2. Platz | 4. Platz | |
| 1994/95 | 10. Platz | 5. Platz | |
| 1993/94 | 1. Platz | 1. Platz | |
| 1992/93 | 7. Platz | 9. Platz | |
| 1991/92 | 6./8. Platz | 8. Platz | |
| 1990/91 | 1. Platz | 12. Platz | |
| 1989/90 | 1. Platz | 3. Platz | |
| 1988/89 | 7. Platz | 7. Platz | |
| 1987/88 | 3. Platz | ||
| 1986/87 | 4. Platz | ||
| 1985/86 | 10. Platz | 8. Platz | |
| 1984/85 | n.a. | ||
| 1983/84 | 5. Platz | ||
| 1982/83 | 8. Platz | ||
| 1981/82 | 3. Platz | ||
| 1980/81 | n.a. | ||
| 1979/80 | 4. Platz | ||
| 1978/79 | 2. Platz | 6. Platz | |
| 1977/78 | 5./10. Platz | 5. Platz | |
| 1976/77 | 2. Platz | ||
| 1975/76 | 3. Platz | ||
| 1974/75 | 4. Platz | 5. Platz | |
| 1973/74 | 9. Platz | 4./5. Platz | |
| 1972/73 | 4. Platz |



